Licensed To: Cherokee Co. Family YMCA 2/26/2005 Page 1
Cherokee County Family YMCA Swimming
TUSS STANDARDS USS AAAA Short Course Meters
 
 
Girls 10 & Under
 
AAAA AAA AA A BB B
50 Free 31.49 32.89 34.29 35.79 39.99 44.29
100 Free 1:09.09 1:12.69 1:16.29 1:19.89 1:30.69 1:41.49
200 Free 2:28.59 2:36.59 2:44.69 2:52.79 3:16.99 3:41.19
400 Free 5:12.79 5:27.69 5:42.49 5:57.39 6:42.09 7:26.79
50 Back 36.29 38.19 40.19 42.19 48.09 53.99
100 Back 1:17.89 1:22.19 1:26.49 1:30.89 1:43.79 1:56.79
50 Breast 40.09 42.19 44.29 46.49 52.79 59.19
100 Breast 1:28.39 1:33.39 1:38.29 1:43.19 1:57.89 2:12.59
50 Fly 34.79 36.89 38.99 41.19 47.49 53.89
100 Fly 1:18.79 1:24.49 1:30.19 1:35.79 1:52.79 2:09.79
100 IM 1:19.49 1:23.59 1:27.79 1:31.89 1:44.29 1:56.79
200 IM 2:48.69 2:57.29 3:05.89 3:14.49 3:40.29 4:06.09
 
 
Girls 11-12
 
50 Free 28.89 30.29 31.59 32.89 35.49 38.19
100 Free 1:00.99 1:03.89 1:06.79 1:09.69 1:15.49 1:21.29
200 Free 2:15.49 2:21.99 2:28.39 2:34.89 2:47.79 3:00.69
400 Free 4:42.79 4:56.29 5:09.69 5:23.19 5:50.09 6:17.09
800 Free 9:51.89 10:20.09 10:48.29 11:16.49 12:12.79 13:09.19
1500 Free 18:52.39 19:46.29 20:40.19 21:34.09 23:21.99 25:09.79
50 Back 33.09 34.69 36.29 37.89 40.99 44.19
100 Back 1:11.19 1:15.09 1:18.89 1:22.79 1:30.49 1:38.29
200 Back 2:31.89 2:39.09 2:46.39 2:53.59 3:08.09 3:22.49
50 Breast 36.69 38.49 40.19 41.99 45.49 48.99
100 Breast 1:18.99 1:22.89 1:26.89 1:30.79 1:38.69 1:46.59
200 Breast 2:51.79 2:59.99 3:08.19 3:16.29 3:32.69 3:49.09
50 Fly 31.59 33.09 34.59 36.09 39.09 42.09
100 Fly 1:09.69 1:13.59 1:17.49 1:21.29 1:29.09 1:36.79
200 Fly 2:34.39 2:41.79 2:49.09 2:56.49 3:11.19 3:25.89
100 IM 1:11.69 1:15.09 1:18.49 1:21.89 1:28.79 1:35.59
200 IM 2:33.29 2:40.59 2:47.89 2:55.19 3:09.79 3:24.39
400 IM 5:26.89 5:42.39 5:57.99 6:13.59 6:44.69 7:15.79
 
 
Girls 13-14
 
50 Free 27.69 28.99 30.29 31.69 34.29 36.89
100 Free 1:00.19 1:02.99 1:05.89 1:08.79 1:14.49 1:20.19
200 Free 2:09.79 2:15.99 2:22.09 2:28.29 2:40.69 2:52.99
400 Free 4:30.29 4:43.19 4:55.99 5:08.89 5:34.59 6:00.39
800 Free 9:17.19 9:43.69 10:10.29 10:36.79 11:29.89 12:22.89
1500 Free 17:34.49 18:24.69 19:14.89 20:05.09 21:45.59 23:25.99
100 Back 1:06.39 1:09.59 1:12.79 1:15.89 1:22.19 1:28.59
200 Back 2:22.39 2:29.19 2:35.99 2:42.79 2:56.29 3:09.89
100 Breast 1:15.49 1:18.99 1:22.59 1:26.19 1:33.39 1:40.59
200 Breast 2:42.49 2:50.19 2:57.89 3:05.69 3:21.09 3:36.59
100 Fly 1:05.79 1:08.99 1:12.09 1:15.19 1:21.49 1:27.79
200 Fly 2:23.69 2:30.59 2:37.39 2:44.19 2:57.89 3:11.59
200 IM 2:26.29 2:33.19 2:40.19 2:47.19 3:01.99 3:14.99
400 IM 5:08.99 5:23.69 5:38.49 5:53.19 6:22.59 6:51.99
 
 
Girls 15-16
 
50 Free 27.29 28.59 29.89 31.19 33.79 36.29
100 Free 59.09 1:01.89 1:04.69 1:07.49 1:13.09 1:18.69
200 Free 2:07.09 2:13.19 2:19.19 2:25.29 2:37.39 2:49.49
400 Free 4:26.79 4:39.49 4:52.19 5:04.89 5:30.29 5:55.69
800 Free 9:08.19 9:34.29 10:00.39 10:26.49 11:18.69 12:10.89
1500 Free 17:22.99 18:12.59 19:02.29 19:51.99 21:31.29 23:10.59
100 Back 1:05.49 1:08.59 1:11.69 1:14.79 1:20.99 1:27.29
200 Back 2:20.99 2:27.79 2:34.49 2:41.19 2:54.59 3:07.99
100 Breast 1:13.79 1:17.39 1:20.89 1:24.39 1:31.39 1:38.39
200 Breast 2:39.19 2:46.79 2:54.39 3:01.99 3:17.09 3:32.29
100 Fly 1:04.59 1:07.69 1:10.79 1:13.89 1:19.99 1:26.19
200 Fly 2:21.79 2:28.49 2:35.19 2:41.99 2:55.49 3:08.99
200 IM 2:23.39 2:30.29 2:37.09 2:43.89 2:57.59 3:11.19
400 IM 5:03.69 5:18.19 5:32.59 5:47.09 6:15.99 6:44.89
 
 
Girls 17-18
 
50 Free 27.19 28.49 29.79 31.09 33.69 36.29
100 Free 58.69 1:01.49 1:04.29 1:07.09 1:12.69 1:18.29
200 Free 2:06.29 2:12.29 2:18.29 2:24.29 2:36.29 2:48.29
400 Free 4:25.09 4:37.69 4:50.29 5:02.99 5:28.19 5:53.49
800 Free 9:06.49 9:32.49 9:58.49 10:24.49 11:16.59 12:08.59
1500 Free 17:13.59 18:02.79 18:52.09 19:41.29 21:19.69 22:58.19
100 Back 1:04.79 1:07.89 1:10.89 1:13.99 1:20.19 1:26.39
200 Back 2:19.19 2:25.79 2:32.39 2:38.99 2:52.29 3:05.49
100 Breast 1:13.89 1:17.39 1:20.89 1:24.39 1:31.39 1:38.49
200 Breast 2:39.39 2:46.99 2:54.49 3:02.09 3:17.29 3:32.49
100 Fly 1:03.79 1:06.89 1:09.89 1:12.89 1:18.99 1:25.09
200 Fly 2:19.39 2:26.09 2:32.69 2:39.39 2:52.59 3:05.89
200 IM 2:22.09 2:28.89 2:35.59 2:42.39 2:55.89 3:09.49
400 IM 5:01.99 5:16.39 5:30.69 5:45.09 6:13.89 6:42.59
 
 
Boys 10 & Under
 
50 Free 31.19 32.59 33.89 35.29 39.29 43.29
100 Free 1:07.99 1:11.39 1:14.79 1:18.19 1:28.29 1:38.49
200 Free 2:26.89 2:33.89 2:40.89 2:47.89 3:08.89 3:29.79
400 Free 5:09.89 5:24.59 5:39.39 5:54.09 6:38.39 7:22.69
50 Back 36.39 38.39 40.39 42.39 48.49 54.49
100 Back 1:18.29 1:22.29 1:26.19 1:30.19 1:42.19 1:54.19
50 Breast 40.59 42.69 44.79 46.89 53.29 59.59
100 Breast 1:29.09 1:33.49 1:37.99 1:42.39 1:55.79 2:09.09
50 Fly 34.59 36.59 38.49 40.49 46.39 52.19
100 Fly 1:18.39 1:23.79 1:29.29 1:34.69 1:51.09 2:07.49
100 IM 1:18.59 1:22.29 1:26.09 1:29.79 1:40.99 1:52.29
200 IM 2:48.49 2:56.89 3:05.29 3:13.69 3:38.89 4:04.09
 
 
Boys 11-12
 
50 Free 27.69 28.99 30.29 31.59 34.29 36.89
100 Free 1:00.79 1:03.69 1:06.59 1:09.49 1:15.19 1:20.99
200 Free 2:12.09 2:18.39 2:24.59 2:30.89 2:43.49 2:56.09
400 Free 4:39.29 4:52.59 5:05.89 5:19.19 5:45.79 6:12.39
800 Free 9:48.79 10:16.89 10:44.89 11:12.89 12:08.99 13:05.09
1500 Free 18:47.29 19:40.99 20:34.69 21:28.39 23:15.69 25:03.09
50 Back 32.19 33.89 35.59 37.29 40.59 43.99
100 Back 1:08.69 1:12.39 1:16.19 1:19.89 1:27.39 1:34.79
200 Back 2:28.69 2:35.79 2:42.89 2:49.99 3:04.09 3:18.29
50 Breast 35.69 37.69 39.59 41.49 45.39 49.29
100 Breast 1:17.49 1:21.49 1:25.49 1:29.59 1:37.59 1:45.69
200 Breast 2:47.19 2:55.19 3:03.19 3:11.09 3:26.99 3:42.99
50 Fly 30.69 32.39 34.09 35.79 39.19 42.59
100 Fly 1:07.99 1:11.89 1:15.79 1:19.79 1:27.59 1:35.39
200 Fly 2:33.09 2:40.39 2:47.59 2:54.89 3:09.49 3:24.09
100 IM 1:09.59 1:12.99 1:16.29 1:19.69 1:26.49 1:33.29
200 IM 2:29.39 2:36.99 2:44.69 2:52.29 3:07.49 3:22.79
400 IM 5:20.99 5:36.29 5:51.49 6:06.79 6:37.39 7:07.99
 
 
Boys 13-14
 
50 Free 25.69 26.99 28.19 29.39 31.89 34.29
100 Free 56.09 58.79 1:01.49 1:04.09 1:09.49 1:14.79
200 Free 2:01.69 2:07.49 2:13.29 2:18.99 2:30.59 2:42.19
400 Free 4:19.89 4:32.29 4:44.69 4:56.99 5:21.79 5:46.49
800 Free 8:57.19 9:22.79 9:48.39 10:13.89 11:05.09 11:56.29
1500 Free 16:57.39 17:45.79 18:34.19 19:22.69 20:59.59 22:36.49
100 Back 1:02.69 1:05.69 1:08.69 1:11.69 1:17.69 1:23.59
200 Back 2:14.89 2:21.29 2:27.69 2:34.19 2:46.99 2:59.89
100 Breast 1:09.89 1:13.29 1:16.59 1:19.89 1:26.59 1:33.19
200 Breast 2:31.19 2:38.39 2:45.59 2:52.69 3:07.09 3:21.49
100 Fly 1:01.29 1:04.19 1:07.09 1:10.09 1:15.89 1:21.69
200 Fly 2:16.19 2:22.69 2:29.09 2:35.59 2:48.59 3:01.59
200 IM 2:17.19 2:23.69 2:30.19 2:36.69 2:49.79 3:02.89
400 IM 4:52.39 5:06.29 5:20.29 5:34.19 6:01.99 6:29.89
 
 
Boys 15-16
 
50 Free 24.49 25.69 26.89 27.99 30.39 32.69
100 Free 53.59 56.09 58.69 1:01.19 1:06.29 1:11.39
200 Free 1:56.79 2:02.39 2:07.89 2:13.49 2:24.59 2:35.69
400 Free 4:09.09 4:20.89 4:32.79 4:44.69 5:08.39 5:32.09
800 Free 8:34.69 8:59.19 9:23.79 9:48.29 10:37.29 11:26.29
1500 Free 16:21.19 17:07.89 17:54.69 18:41.39 20:14.79 21:48.29
100 Back 59.29 1:02.09 1:04.89 1:07.79 1:13.39 1:18.99
200 Back 2:08.29 2:14.39 2:20.49 2:26.59 2:38.79 2:50.99
100 Breast 1:06.89 1:10.09 1:13.29 1:16.49 1:22.79 1:29.19
200 Breast 2:25.19 2:32.09 2:38.99 2:45.89 2:59.69 3:13.49
100 Fly 58.49 1:01.29 1:04.09 1:06.89 1:12.49 1:17.99
200 Fly 2:09.99 2:16.19 2:22.29 2:28.49 2:40.89 2:53.29
200 IM 2:11.19 2:17.49 2:23.69 2:29.89 2:42.39 2:54.89
400 IM 4:39.49 4:52.79 5:06.09 5:19.49 5:46.09 6:12.69
 
 
Boys 17-18
 
50 Free 24.09 25.19 26.29 27.49 29.79 32.09
100 Free 52.59 55.09 57.59 1:00.09 1:05.09 1:10.09
200 Free 1:54.39 1:59.79 2:05.29 2:10.69 2:21.59 2:32.49
400 Free 4:03.29 4:14.89 4:26.49 4:37.99 5:01.19 5:24.39
800 Free 8:28.39 8:52.59 9:16.79 9:40.99 10:29.39 11:17.79
1500 Free 16:03.19 16:48.99 17:34.89 18:20.69 19:52.49 21:24.19
100 Back 57.99 1:00.79 1:03.49 1:06.29 1:11.79 1:17.29
200 Back 2:04.79 2:10.79 2:16.69 2:22.59 2:34.49 2:46.39
100 Breast 1:05.29 1:08.39 1:11.59 1:14.69 1:20.89 1:27.09
200 Breast 2:22.69 2:29.49 2:36.29 2:43.09 2:56.69 3:10.29
100 Fly 57.19 59.89 1:02.59 1:05.39 1:10.79 1:16.19
200 Fly 2:05.29 2:11.29 2:17.29 2:23.19 2:35.19 2:47.09
200 IM 2:08.09 2:14.19 2:20.29 2:26.39 2:38.59 2:50.79
400 IM 4:33.79 4:46.79 4:59.79 5:12.89 5:38.89 6:04.99